Wetterdaten: aktuell Mittwoch, 15.04.2026 16:59
Datum Zeit Temp. I. Temp. A. Solar Gartenhaus 3 Temp4 neu Wetterh.5 Temp. Wind Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Windböen
15.04.2026 16:59 22,5 °C 18,5 °C 38,7 °C 21,4 °C 22,1 °C 18,0 °C 21,3 °C 57 % 1017,9 hPa 0,0 mm 3,3 km/h NO 45 ° 2,9 km/h
15.04.2026 16:00 22,5 °C 18,0 °C 36,7 °C 21,4 °C 22,1 °C 17,6 °C 21,6 °C 58 % 1018,2 hPa 0,0 mm 1,9 km/h O-NO 67 ° 0,0 km/h
15.04.2026 15:00 22,6 °C 17,6 °C 37,0 °C 21,4 °C 22,1 °C 17,1 °C 18,6 °C 60 % 1018,9 hPa 0,0 mm 1,0 km/h NO 45 ° 0,0 km/h
15.04.2026 14:00 22,6 °C 18,3 °C 38,3 °C 21,5 °C 22,2 °C 17,7 °C 20,5 °C 58 % 1018,9 hPa 0,0 mm 5,2 km/h SW 225 ° 4,6 km/h
15.04.2026 13:00 22,7 °C 17,9 °C 37,4 °C 21,5 °C 22,3 °C 17,3 °C 23,0 °C 63 % 1019,4 hPa 0,0 mm 2,9 km/h W-SW 247 ° 0,0 km/h
15.04.2026 12:00 22,8 °C 15,7 °C 31,9 °C 21,5 °C 22,3 °C 15,2 °C 17,2 °C 70 % 1019,8 hPa 0,0 mm 6,2 km/h W-SW 247 ° 4,8 km/h
15.04.2026 11:00 23,1 °C 16,3 °C 32,6 °C 21,6 °C 22,5 °C 15,5 °C 20,2 °C 68 % 1020,3 hPa 0,0 mm 2,9 km/h W-SW 247 ° 2,3 km/h
15.04.2026 10:00 23,1 °C 14,3 °C 28,5 °C 21,6 °C 22,5 °C 13,7 °C 18,5 °C 78 % 1020,4 hPa 0,0 mm 1,4 km/h W-SW 247 ° 2,7 km/h
15.04.2026 09:00 23,1 °C 11,7 °C 24,1 °C 21,5 °C 22,4 °C 11,3 °C 12,8 °C 85 % 1019,9 hPa 0,0 mm 0,8 km/h W-SW 247 ° 0,0 km/h
15.04.2026 08:00 23,0 °C 10,7 °C 24,6 °C 21,5 °C 22,4 °C 10,5 °C 11,6 °C 87 % 1019,6 hPa 0,0 mm 0,4 km/h NO 45 ° 0,0 km/h
15.04.2026 07:00 23,2 °C 9,6 °C 24,8 °C 21,6 °C 22,5 °C 9,5 °C 9,5 °C 87 % 1019,2 hPa 0,0 mm 0,0 km/h W-SW 247 ° 0,0 km/h
15.04.2026 06:00 23,2 °C 9,8 °C 25,0 °C 21,6 °C 22,5 °C 9,5 °C 9,6 °C 87 % 1018,8 hPa 0,0 mm 1,2 km/h NO 45 ° 0,0 km/h
15.04.2026 05:00 23,2 °C 9,8 °C 25,1 °C 21,5 °C 22,5 °C 9,5 °C 9,6 °C 87 % 1018,9 hPa 0,0 mm 0,8 km/h NO 45 ° 0,0 km/h
15.04.2026 04:00 23,1 °C 9,8 °C 25,2 °C 21,5 °C 22,4 °C 9,6 °C 9,6 °C 86 % 1019,0 hPa 0,0 mm 0,0 km/h NO 45 ° 0,0 km/h
15.04.2026 03:00 23,0 °C 9,9 °C 25,1 °C 21,4 °C 22,4 °C 9,7 °C 9,7 °C 86 % 1019,0 hPa 0,0 mm 1,7 km/h W-SW 247 ° 0,0 km/h
15.04.2026 02:00 23,0 °C 10,0 °C 25,1 °C 21,4 °C 22,3 °C 9,8 °C 9,8 °C 85 % 1018,8 hPa 0,0 mm 5,2 km/h W-SW 247 ° 5,0 km/h
15.04.2026 01:00 22,8 °C 10,1 °C 25,1 °C 21,3 °C 22,3 °C 9,8 °C 9,9 °C 85 % 1019,1 hPa 0,0 mm 4,1 km/h W-SW 247 ° 5,4 km/h
15.04.2026 00:00 22,7 °C 10,4 °C 25,4 °C 21,2 °C 22,1 °C 9,9 °C 10,3 °C 83 % 1018,6 hPa 0,0 mm 5,4 km/h W-SW 247 ° 5,8 km/h
14.04.2026 23:00 22,4 °C 10,3 °C 25,4 °C 21,1 °C 22,0 °C 9,9 °C 10,0 °C 82 % 1018,2 hPa 0,0 mm 0,8 km/h NO 45 ° 5,6 km/h
14.04.2026 22:00 22,0 °C 10,4 °C 25,4 °C 21,0 °C 21,6 °C 10,1 °C 10,2 °C 82 % 1017,6 hPa 0,2 mm 3,1 km/h NO 45 ° 3,5 km/h
14.04.2026 21:00 22,0 °C 10,7 °C 25,8 °C 21,0 °C 21,6 °C 10,3 °C 10,5 °C 81 % 1017,2 hPa 0,0 mm 4,6 km/h NO 45 ° 4,1 km/h
14.04.2026 20:00 22,1 °C 10,8 °C 26,2 °C 21,1 °C 21,7 °C 10,4 °C 10,6 °C 81 % 1016,6 hPa 0,0 mm 5,0 km/h W-SW 247 ° 3,7 km/h
14.04.2026 19:00 22,2 °C 11,1 °C 26,1 °C 21,1 °C 21,8 °C 10,7 °C 10,9 °C 79 % 1016,2 hPa 0,0 mm 4,4 km/h NO 45 ° 4,4 km/h
14.04.2026 18:00 22,2 °C 11,7 °C 24,8 °C 21,2 °C 21,8 °C 11,3 °C 11,4 °C 76 % 1016,1 hPa 0,0 mm 1,4 km/h NW 315 ° 1,9 km/h
14.04.2026 17:00 22,2 °C 12,7 °C 27,2 °C 21,2 °C 21,9 °C 12,3 °C 12,0 °C 73 % 1015,6 hPa 0,0 mm 0,0 km/h SW 225 ° 0,0 km/h
_ Min-Zeit 20:50 06:20 08:55 20:45 21:45 04:30 06:20 13:35 17:15 - 17:00 - - 17:00
Minimum _ 22,0 °C 9,6 °C 21,8 °C 21,0 °C 21,5 °C 9,5 °C 9,4 °C 56 % 1015,4 hPa - 0,0 km/h - - 0,0 km/h
_ Max-Zeit 06:05 13:30 13:40 05:05 05:15 13:35 13:35 07:10 09:55 21:35 12:05 - - 13:55
Maximum _ 23,3 °C 19,5 °C 41,0 °C 21,6 °C 22,6 °C 18,9 °C 27,3 °C 88 % 1020,4 hPa 0,2 mm 6,4 km/h
NO
- - 15,8 km/h
O-NO
Durchschnitt _ 22,7 °C 12,6 °C 28,2 °C 21,4 °C 22,2 °C 12,2 °C 13,5 °C 77 % 1018,3 hPa #0,2 mm 2,3 km/h NO - 2,9 km/h