Wetterdaten: aktuell Montag, 29.04.2024 17:05
Datum Zeit Temp. I. Temp. A. Solar Aussen Res Temp4 neu Temp5 neu Temp. Wind Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Windböen
29.04.2024 17:05 22,9 °C 24,5 °C 56,0 °C 24,6 °C 22,1 °C 21,9 °C 32,4 °C 41 % 1019,6 hPa 0,0 mm 5,0 km/h SW 225 ° 8,9 km/h
29.04.2024 16:05 22,7 °C 25,7 °C 55,5 °C 25,7 °C 21,9 °C 21,8 °C 33,4 °C 39 % 1019,6 hPa 0,0 mm 5,0 km/h SW 225 ° 10,4 km/h
29.04.2024 15:05 22,5 °C 25,7 °C 53,4 °C 25,5 °C 21,9 °C 21,7 °C 32,1 °C 41 % 1019,8 hPa 0,0 mm 6,6 km/h W-SW 247 ° 8,3 km/h
29.04.2024 14:05 22,2 °C 25,0 °C 50,7 °C 25,0 °C 21,6 °C 21,5 °C 32,3 °C 39 % 1020,0 hPa 0,0 mm 6,0 km/h SW 225 ° 6,6 km/h
29.04.2024 13:05 22,1 °C 23,5 °C 46,6 °C 23,7 °C 21,5 °C 21,4 °C 28,9 °C 42 % 1020,4 hPa 0,0 mm 7,1 km/h W-SW 247 ° 4,8 km/h
29.04.2024 12:05 22,0 °C 22,9 °C 43,3 °C 23,0 °C 21,4 °C 21,3 °C 28,2 °C 43 % 1020,2 hPa 0,0 mm 4,4 km/h SW 225 ° 3,3 km/h
29.04.2024 11:05 21,9 °C 21,9 °C 40,7 °C 22,0 °C 21,4 °C 21,3 °C 28,3 °C 43 % 1019,9 hPa 0,0 mm 3,3 km/h SW 225 ° 0,0 km/h
29.04.2024 10:05 21,9 °C 18,9 °C 36,3 °C 19,1 °C 21,3 °C 21,2 °C 27,0 °C 58 % 1019,9 hPa 0,0 mm 0,4 km/h O-NO 67 ° 0,0 km/h
29.04.2024 09:05 21,8 °C 15,5 °C 32,4 °C 15,8 °C 21,3 °C 21,1 °C 23,3 °C 67 % 1019,7 hPa 0,0 mm 1,4 km/h SW 225 ° 0,0 km/h
29.04.2024 08:05 21,8 °C 11,3 °C 24,1 °C 11,5 °C 21,2 °C 21,1 °C 16,9 °C 79 % 1019,2 hPa 0,0 mm 0,8 km/h SW 225 ° 0,0 km/h
29.04.2024 07:05 21,8 °C 8,3 °C 24,1 °C 8,4 °C 21,2 °C 21,1 °C 12,7 °C 84 % 1019,0 hPa 0,0 mm 0,0 km/h W-SW 247 ° 0,0 km/h
29.04.2024 06:05 21,8 °C 7,5 °C 24,1 °C 7,6 °C 21,3 °C 21,1 °C 8,0 °C 84 % 1018,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h W-SW 247 ° 1,9 km/h
29.04.2024 05:05 21,9 °C 7,6 °C 24,6 °C 7,8 °C 21,3 °C 21,2 °C 8,0 °C 82 % 1018,0 hPa 0,0 mm 0,0 km/h W-SW 247 ° 0,0 km/h
29.04.2024 04:05 21,9 °C 8,3 °C 24,8 °C 8,5 °C 21,3 °C 21,2 °C 8,6 °C 81 % 1017,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h W-SW 247 ° 0,0 km/h
29.04.2024 03:05 22,0 °C 8,9 °C 25,3 °C 8,9 °C 21,4 °C 21,2 °C 9,2 °C 80 % 1017,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h W-SW 247 ° 0,0 km/h
29.04.2024 02:05 22,0 °C 9,8 °C 26,3 °C 9,9 °C 21,4 °C 21,3 °C 10,1 °C 77 % 1017,8 hPa 0,0 mm 0,0 km/h NO 45 ° 0,0 km/h
29.04.2024 01:05 22,0 °C 11,0 °C 26,7 °C 11,2 °C 21,4 °C 21,3 °C 11,6 °C 72 % 1017,5 hPa 0,0 mm 0,0 km/h NO 45 ° 0,0 km/h
29.04.2024 00:05 22,0 °C 11,8 °C 26,8 °C 12,1 °C 21,4 °C 21,3 °C 12,2 °C 68 % 1017,1 hPa 0,0 mm 0,0 km/h NO 45 ° 0,0 km/h
28.04.2024 23:05 22,1 °C 13,0 °C 27,5 °C 13,1 °C 21,5 °C 21,3 °C 13,5 °C 63 % 1017,0 hPa 0,0 mm 0,0 km/h O-NO 67 ° 0,0 km/h
28.04.2024 22:05 22,1 °C 14,4 °C 28,0 °C 14,5 °C 21,5 °C 21,4 °C 14,9 °C 57 % 1016,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h NO 45 ° 0,0 km/h
28.04.2024 21:05 22,1 °C 16,0 °C 29,0 °C 16,1 °C 21,5 °C 21,4 °C 16,5 °C 53 % 1016,2 hPa 0,0 mm 0,2 km/h O-NO 67 ° 0,0 km/h
28.04.2024 20:05 22,2 °C 18,3 °C 33,5 °C 18,4 °C 21,5 °C 21,4 °C 19,0 °C 47 % 1015,3 hPa 0,0 mm 4,1 km/h SW 225 ° 2,1 km/h
28.04.2024 19:05 22,2 °C 19,5 °C 41,5 °C 19,5 °C 21,6 °C 21,5 °C 22,4 °C 49 % 1015,2 hPa 0,0 mm 0,0 km/h SW 225 ° 0,0 km/h
28.04.2024 18:05 22,2 °C 20,0 °C 48,8 °C 20,1 °C 21,5 °C 21,4 °C 22,0 °C 46 % 1015,2 hPa 0,0 mm 5,8 km/h SW 225 ° 5,0 km/h
28.04.2024 18:00 22,2 °C 20,0 °C 48,9 °C 20,2 °C 21,5 °C 21,4 °C 22,7 °C 46 % 1015,2 hPa 0,0 mm 5,2 km/h SW 225 ° 6,4 km/h
_ Min-Zeit 04:50 05:20 08:10 05:15 06:45 05:15 05:20 15:25 18:10 - 18:50 - - 18:25
Minimum _ 21,8 °C 7,4 °C 23,1 °C 7,6 °C 21,2 °C 21,1 °C 7,8 °C 37 % 1015,1 hPa - 0,0 km/h - - 0,0 km/h
_ Max-Zeit 16:55 15:50 16:50 15:45 16:35 16:15 16:05 05:25 12:30 18:00 14:25 - - 14:30
Maximum _ 22,9 °C 25,9 °C 56,0 °C 25,8 °C 22,1 °C 21,9 °C 33,4 °C 84 % 1020,8 hPa 0,0 mm 8,1 km/h
SW
- - 18,3 km/h
SW
Durchschnitt _ 22,1 °C 16,3 °C 35,8 °C 16,4 °C 21,5 °C 21,3 °C 19,8 °C 59 % 1018,0 hPa #0,0 mm 2,1 km/h SW - 2,9 km/h