Wetterdaten: aktuell Freitag, 21.11.2025 11:55
Datum Zeit Temp. I. Temp. A. Solar Gartenhaus 3 Temp4 neu Wetterh.5 Temp. Wind Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Windböen
21.11.2025 11:55 22,9 °C 2,4 °C 23,2 °C 21,4 °C 3,4 °C 2,4 °C 2,2 °C 91 % 1010,6 hPa 0,0 mm 2,9 km/h SW 225 ° 3,7 km/h
21.11.2025 10:55 22,8 °C 2,0 °C 23,2 °C 21,4 °C 3,1 °C 3,1 °C 1,8 °C 91 % 1010,7 hPa 0,4 mm 1,2 km/h SW 225 ° 3,5 km/h
21.11.2025 09:55 22,8 °C 1,9 °C 23,3 °C 21,3 °C 2,1 °C 3,1 °C 1,5 °C 91 % 1010,3 hPa 0,0 mm 1,5 km/h SW 225 ° 2,7 km/h
21.11.2025 08:55 22,9 °C 1,9 °C 23,3 °C 21,4 °C 1,9 °C 3,1 °C 1,5 °C 91 % 1009,9 hPa 0,0 mm 0,6 km/h O-NO 67 ° 0,0 km/h
21.11.2025 07:55 22,9 °C 1,6 °C 23,3 °C 21,4 °C 1,1 °C 3,1 °C 1,1 °C 91 % 1009,4 hPa 0,0 mm 2,7 km/h W-SW 247 ° 2,9 km/h
21.11.2025 06:55 22,9 °C 1,9 °C 23,4 °C 21,4 °C 1,3 °C 3,1 °C 1,4 °C 91 % 1009,1 hPa 0,0 mm 0,2 km/h O-NO 67 ° 2,7 km/h
21.11.2025 05:55 22,9 °C 1,9 °C 23,5 °C 21,5 °C 1,4 °C 3,1 °C 1,4 °C 92 % 1008,5 hPa 0,0 mm 0,4 km/h NO 45 ° 0,0 km/h
21.11.2025 04:55 23,0 °C 1,7 °C 23,5 °C 21,5 °C 1,1 °C 3,1 °C 1,3 °C 92 % 1009,0 hPa 0,0 mm 1,0 km/h NO 45 ° 0,0 km/h
21.11.2025 03:55 22,9 °C 1,7 °C 23,5 °C 21,5 °C 1,0 °C 3,1 °C 1,2 °C 92 % 1008,3 hPa 0,0 mm 0,0 km/h W-SW 247 ° 0,0 km/h
21.11.2025 02:55 22,9 °C 2,0 °C 23,6 °C 21,4 °C 1,5 °C 3,1 °C 1,5 °C 92 % 1008,3 hPa 0,0 mm 2,3 km/h W-SW 247 ° 0,0 km/h
21.11.2025 01:55 22,8 °C 2,3 °C 23,7 °C 21,4 °C 1,6 °C 3,1 °C 1,8 °C 92 % 1008,9 hPa 0,0 mm 0,6 km/h NO 45 ° 0,0 km/h
21.11.2025 00:55 22,8 °C 2,2 °C 23,8 °C 21,3 °C 1,5 °C 3,1 °C 1,7 °C 92 % 1009,1 hPa 0,2 mm 3,5 km/h NO 45 ° 5,0 km/h
20.11.2025 23:55 22,7 °C 2,4 °C 23,8 °C 21,3 °C 2,0 °C 3,1 °C 2,0 °C 91 % 1010,1 hPa 0,0 mm 0,4 km/h W-SW 247 ° 2,3 km/h
20.11.2025 22:55 22,7 °C 2,4 °C 23,9 °C 21,3 °C 2,0 °C 3,1 °C 2,0 °C 91 % 1010,0 hPa 0,4 mm 0,0 km/h W-SW 247 ° 0,0 km/h
20.11.2025 21:55 22,6 °C 2,4 °C 24,0 °C 21,2 °C 1,9 °C 3,1 °C 1,9 °C 91 % 1010,3 hPa 0,0 mm 0,0 km/h W-SW 247 ° 0,0 km/h
20.11.2025 20:55 22,4 °C 2,5 °C 24,1 °C 21,1 °C 1,8 °C 3,1 °C 2,0 °C 91 % 1009,6 hPa 0,0 mm 1,2 km/h NO 45 ° 0,0 km/h
20.11.2025 19:55 22,2 °C 2,5 °C 24,2 °C 20,9 °C 1,8 °C 3,1 °C 2,0 °C 90 % 1009,3 hPa 0,0 mm 0,0 km/h NO 45 ° 0,0 km/h
20.11.2025 18:55 22,0 °C 2,7 °C 24,1 °C 20,9 °C 1,7 °C 3,1 °C 2,1 °C 90 % 1008,8 hPa 0,0 mm 0,0 km/h NO 45 ° 0,0 km/h
20.11.2025 17:55 22,0 °C 3,2 °C 22,5 °C 20,9 °C 2,5 °C 3,1 °C 2,8 °C 89 % 1008,4 hPa 0,0 mm 2,1 km/h NO 45 ° 1,9 km/h
20.11.2025 16:55 21,7 °C 3,2 °C 22,3 °C 20,8 °C 2,7 °C 3,1 °C 2,7 °C 89 % 1007,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h SW 225 ° 0,0 km/h
20.11.2025 15:55 22,0 °C 3,6 °C 22,8 °C 21,0 °C 3,3 °C 3,5 °C 3,2 °C 89 % 1007,2 hPa 0,0 mm 0,6 km/h SW 225 ° 0,0 km/h
20.11.2025 14:55 22,4 °C 4,1 °C 23,6 °C 21,3 °C 4,9 °C 3,9 °C 4,7 °C 89 % 1006,4 hPa 0,0 mm 0,8 km/h NO 45 ° 2,5 km/h
20.11.2025 13:55 22,8 °C 3,5 °C 23,4 °C 21,6 °C 4,2 °C 3,5 °C 3,5 °C 90 % 1006,8 hPa 0,0 mm 2,5 km/h O-NO 67 ° 0,0 km/h
20.11.2025 12:55 23,2 °C 2,7 °C 23,9 °C 21,6 °C 2,9 °C 2,7 °C 2,5 °C 91 % 1006,7 hPa 0,0 mm 1,5 km/h O-NO 67 ° 2,7 km/h
20.11.2025 12:00 23,2 °C 2,2 °C 23,9 °C 21,7 °C 2,7 °C 2,1 °C 1,9 °C 91 % 1006,3 hPa 0,0 mm 1,2 km/h SW 225 ° 2,5 km/h
_ Min-Zeit 16:45 04:45 16:50 16:35 03:40 12:00 07:50 15:15 12:00 - 16:25 - - 12:25
Minimum _ 21,7 °C 1,6 °C 22,2 °C 20,8 °C 1,0 °C 2,1 °C 1,1 °C 88 % 1006,3 hPa - 0,0 km/h - - 0,0 km/h
_ Max-Zeit 12:00 14:50 19:05 12:00 14:40 14:50 14:40 00:05 11:20 22:10 01:25 - - 13:05
Maximum _ 23,2 °C 4,1 °C 24,4 °C 21,7 °C 6,2 °C 4,0 °C 6,0 °C 92 % 1011,0 hPa 0,2 mm 5,2 km/h
W-SW
- - 8,1 km/h
O-NO
Durchschnitt _ 22,7 °C 2,4 °C 23,5 °C 21,3 °C 2,2 °C 3,0 °C 2,1 °C 91 % 1008,7 hPa #1,0 mm 1,2 km/h NO - 1,6 km/h